live, update | Rezultate preliminare finale CEC: Maia Sandu a câștigat prezidențialele cu 55,33% din voturi
update 00:33 | După numărarea a 100% din voturi, Maia Sandu a acumulat 55,33%, iar Alexandr Stoianoglo – 44,67%.
update 00:33 | 97,43% din voturi procesate! Maia Sandu conduce cu 53,89%
update 00:07 | După numărarea a 95,81%% din voturi, Maia Sandu – 52,39%, Alexandr Stoianoglo – 47,61%.
update 23:57 | După numărarea a 95,40% din voturi, Maia Sandu – 52,00%, Alexandr Stoianoglo – 48,00%.
update 23:44 | După numărarea a 92,52% din voturi, Maia Sandu – 50,20%, Alexandr Stoianoglo – 49,80%.
update 23:17 | După numărarea a 92,52% din voturi, Maia Sandu a acumulat 50,20%, în timp ce Alexandr Stoianoglo – 49,80%.
update 22:25 | După procesarea a 85.22% din voturi: Stoianoglo – 85.49%, Sandu – 48.65%. Candidata susținută de PAS câștigă teren în fața contracandidatului său
Știrea inițială:
Primele rezultate preliminar de la Comisia Electorală Centrală (CEC) arată că Alexandr Stoianoglo, candidatul susținut de PSRM, a acumulat cele mai multe voturi după numărarea a 80,13% din voturi.
Astfel, Stoianoglo a obținut 51,75% din sufragii, iar Maia Sandu, candidata susținută de PAS – 48,25% din voturi.
Urmărește în direct evoluția rezultatelor:
Știrea se actualizează.